表名:cn_stock_master_concept_section_dc

name pandas_type numpy_type 字段说明
section unicode object 板块
stock list[unicode] object 股票

示例数据

section stock
4G5G ['000063' '000988' '002093' '002115' '002138' '002148' '002194' '002281'
'002313' '002316' '002364' '002417' '002446' '002475' '002491' '002544'
'002547' '002792' '002881' '300025' '300047' '300050' '300068' '300077'
'300081' '300134' '300136' '300265' '300288' '300292' '300299' '300310'
'300379' '300394' '300458' '300560' '300565' '300597' '300603' '300608'
'300615' '300638' '600037' '600050' '600105' '600198' '600289' '600345'
'600487' '600498' '600522' '600728' '600775' '603042' '603118' '603559']
H股 ['000002' '000039' '000063' '000157' '000338' '000488' '000513' '000756'
'000776' '000898' '000921' '002202' '002490' '002594' '002672' '002703'
'600011' '600012' '600016' '600026' '600027' '600028' '600029' '600030'
'600036' '600115' '600188' '600196' '600332' '600362' '600377' '600548'
'600585' '600600' '600635' '600660' '600685' '600688' '600775' '600808'
'600837' '600860' '600871' '600874' '600875' '600876' '600958' '600999'
'601005' '601038' '601088' '601107' '601111' '601186' '601211' '601238'
'601288' '601318' '601328' '601333' '601336' '601375' '601390' '601398'
'601588' '601600' '601601' '601607' '601618' '601628' '601633' '601688'
'601717' '601727' '601766' '601800' '601808' '601811' '601818' '601857'
'601866' '601880' '601881' '601898' '601919' '601939' '601988' '601991'
'601992' '601998']
IGCC ['000777' '000778' '002255' '200771' '600011' '600021' '600268' '600378'
'600638' '600499' '600765' '600875' '600893' '601727']
MSCI中国 ['000001' '000027' '000039' '000046' '000060' '000063' '000069' '000157'
'000166' '000333' '000338' '000402' '000413' '000423' '000425' '000540'
'000559' '000568' '000581' '000625' '000627' '000630' '000686' '000709'
'000725' '000728' '000732' '000738' '000750' '000768' '000776' '000783'
'000792' '000825' '000826' '000839' '000858' '000876' '000883' '000895'
'000898' '000933' '000938' '000963' '000983' '000999' '001979' '002024'
'002027' '002081' '002142' '002146' '002153' '002195' '002202' '002230'
'002236' '002241' '002292' '002294' '002304' '002310' '002385' '002411'
'002415' '002424' '002466' '002470' '002475' '002500' '002508' '002558'
'002594' '002673' '002736' '002797' '600000' '600008' '600009' '600010'
'600011' '600015' '600016' '600018' '600023' '600026' '600027' '600028'
'600029' '600030' '600031' '600036' '600037' '600048' '600061' '600066'
'600085' '600089' '600104' '600109' '600111' '600115' '600118' '600150'
'600157' '600170' '600177' '600196' '600208' '600221' '600256' '600260'
'600271' '600276' '600297' '600309' '600332' '600340' '600352' '600362'
'600369' '600372' '600373' '600383' '600415' '600420' '600482' '600489'
'600518' '600519' '600535' '600547' '600570' '600583' '600585' '600600'
'600637' '600642' '600660' '600674' '600682' '600685' '600688' '600690'
'600703' '600705' '600737' '600741' '600804' '600808' '600816' '600820'
'600827' '600837' '600886' '600887' '600893' '600895' '600900' '600909'
'600919' '600958' '600977' '600998' '600999' '601006' '601009' '601018'
'601021' '601098' '601099' '601111' '601118' '601155' '601166' '601169'
'601186' '601198' '601211' '601216' '601229' '601238' '601288' '601318'
'601328' '601333' '601336' '601377' '601390' '601398' '601555' '601600'
'601601' '601607' '601611' '601618' '601628' '601668' '601669' '601688'
'601699' '601718' '601766' '601788' '601800' '601801' '601818' '601857'
'601866' '601877' '601888' '601899' '601901' '601933' '601939' '601958'
'601966' '601985' '601988' '601991' '601992' '601997' '601998' '603288'
'603993']
QFII持股 ['000016' '000045' '000058' '000068' '000089' '000333' '000401' '000402'
'000404' '000423' '000501' '000504' '000507' '000521' '000550' '000581'
'000596' '000597' '000619' '000625' '000651' '000709' '000726' '000729'
'000761' '000777' '000789' '000822' '000858' '000860' '000869' '000877'
'000895' '000898' '000903' '000915' '000967' '000976' '000987' '000999'
'002008' '002032' '002043' '002051' '002074' '002081' '002104' '002109'
'002111' '002142' '002152' '002173' '002182' '002186' '002199' '002233'
'002238' '002241' '002258' '002262' '002268' '002282' '002285' '002292'
'002299' '002304' '002307' '002311' '002315' '002320' '002322' '002340'
'002349' '002362' '002371' '002372' '002403' '002415' '002419' '002421'
'002435' '002439' '002460' '002462' '002463' '002466' '002468' '002470'
'002475' '002498' '002508' '002529' '002573' '002582' '002583' '002643'
'002662' '002703' '002761' '002777' '300011' '300015' '300017' '300018'
'300037' '300039' '300070' '300103' '300124' '300133' '300136' '300146'
'300166' '300180' '300203' '300206' '300267' '300274' '300275' '300285'
'300293' '300319' '300336' '300347' '300427' '300433' '300457' '300511'
'300516' '300580' '600004' '600007' '600009' '600010' '600018' '600019'
'600054' '600066' '600071' '600099' '600104' '600125' '600129' '600132'
'600139' '600180' '600188' '600196' '600261' '600269' '600276' '600282'
'600298' '600300' '600308' '600309' '600312' '600315' '600322' '600323'
'600332' '600338' '600361' '600377' '600391' '600399' '600479' '600498'
'600507' '600508' '600519' '600559' '600585' '600594' '600611' '600612'
'600623' '600639' '600650' '600658' '600660' '600663' '600671' '600679'
'600683' '600688' '600690' '600706' '600739' '600754' '600761' '600776'
'600779' '600820' '600827' '600834' '600835' '600836' '600864' '600867'
'600868' '600874' '600881' '600889' '600939' '601009' '601116' '601169'
'601212' '601222' '601229' '601328' '601333' '601595' '601633' '601799'
'601800' '601808' '601857' '601858' '601888' '601928' '603032' '603035'
'603039' '603089' '603111' '603177' '603198' '603208' '603228' '603288'
'603308' '603337' '603358' '603360' '603444' '603579' '603603' '603615'
'603626' '603637' '603638' '603690' '603727' '603817' '603839' '603866'
'603881' '603899' '603901' '603929' '603966' '603993']
powered by Gitbook修订时间: 2022-07-19 14:56:01

results matching ""

    No results matching ""

    results matching ""

      No results matching ""